Il modulo senza vetro pesa 2,6 kg, il 70% in meno rispetto ai moduli in vetro convenzionali.
EsteticoIntegrazione perfetta con la superficie di installazione sottostante.
DurevoleIl modulo è il primo modulo senza vetro a superare gli stessi test di durata dei moduli in vetro convenzionali, tra cui IEC 61215:2016, IEC61730:2016 e UL61730 (USA).
Il modulo ha superato anche i test PID, di corrosione in nebbia salina e di corrosione da ammoniaca.



| Caratteristiche elettriche (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di modulo: LNP30PF-200 | |||||
| Potenza massima: Pmax [W] | 200 | ||||
| Tensione a circuito aperto: Voc [V] | 41.6 | ||||
| Corrente di cortocircuito: Isc [A] | 6.37 | ||||
| Tensione alla massima potenza: Vmp [V] | 34.2 | ||||
| Corrente alla massima potenza: Imp [A] | 6.10 | ||||
| Efficienza del modulo: η [%] | 16.9 | ||||
| STC: Irradianza 1000W/㎡, Temperatura cella 25℃, AM=1.5, Incertezza test: ±3% | |||||
| Caratteristiche elettriche (NMOT) | |||||
| Potenza massima: Pmax [W] | 162.3 | ||||
| Tensione a circuito aperto: Voc [V] | 41.7 | ||||
| Corrente di cortocircuito: Isc [A] | 5.09 | ||||
| Tensione alla massima potenza: Vmp [V] | 34.2 | ||||
| Corrente alla massima potenza: Imp [A] | 4.75 | ||||
| NMOT: Irradianza 800W/㎡, Temperatura ambiente 20℃, AM=1.5, Velocità del vento 1m/s | |||||
| Parametri meccanici | |||||
| Tipo di cellula | Silicio monocristallino (mezza cella da 166 mm) | ||||
| Orientamento delle cellule | 60 (semicella) | ||||
| Dimensioni | 1159±2×1026±2×2mm | ||||
| Peso | 2,6 kg | ||||
| Foglio posteriore | lato cella Nero | ||||
| Telaio | Telaio in lega di alluminio anodizzato | ||||
| Scatola di giunzione | Grado di protezione IP 68 | ||||
| Cavo | Cavo per tecnologia fotovoltaica 4,0 mm2 | ||||
| Lunghezza del cavo | (+)450 /(-)450 millimetri | ||||
| Connettore | Compatibile con MC4 | ||||
| Per pallet | 66 pezzi | ||||
| Confezione | 528 pezzi per 20'GP, 2112 pezzi per 40'HC | ||||
| Valutazione della temperatura | ||||||
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,34%/℃ | |||||
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,26%/℃ | |||||
| Coefficiente di temperatura di Isc | +0,033%/℃ | |||||
| NMOT | 41±2℃ | |||||
| Parametri operativi | ||||||
| Temperatura di esercizio | -40℃~+85℃ | |||||
| Tensione massima del sistema | 1500 V CC | |||||
| Valore massimo del fusibile in serie | 25A | |||||
| Tolleranza di potenza in uscita | 0~+5W | |||||
Informativa sulla Privacy
Aggiornamento dei dati in corso...
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.