


| MODELLO RENOPI | Caricabatterie elettrico RENOPI 7.4 | Caricabatterie elettrico RENOPI 22 |
|---|---|---|
| Ingressi e uscite (AC) | ||
| Potenza di carica massima | 7,4 kW | 22KW |
| Alimentazione elettrica | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
| Tensione nominale | 230V | 400V |
| Frequenza nominale | Frequenza 50/60 Hz | Frequenza 50/60 Hz |
| Corrente nominale | Max.32A; Monofase | Max.32A; Trifase |
| Generale | ||
| Connettore | Cavo tipo 2 | |
| Lunghezza del cavo | 5 m (3,5 m o 7 m opzionale) | |
| Comunicazione | Wi-Fi/Bluetooth (opzionale) | |
| Modalità di avvio | APP/Spina e ricarica/RFID | |
| Protocollo di comunicazione | Versione 1.6 | |
| Installazione | Montaggio a pavimento/parete | |
| Grado di protezione | Grado di protezione IP65 | |
| Temperatura ambiente | Temperatura di esercizio -25°C ~ +50°C | |
| Umidità relativa | 5-95% senza condensa | |
| Raffreddamento | Raffreddamento naturale | |
| Consumo energetico in standby | <6Settembre | |
| Dimensioni (L/A/P) | 432*232*100mm | 432*232*100mm |
| Peso | 4,9 kg | 5,1 kg |
| Accessori | Carta RFID * 2 | |
| Standard di certificazione | CE, TUV, IEC 61851-21, IEC 61851-1 | |
Informativa sulla Privacy
Aggiornamento dei dati in corso...
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.