



| MODELLO RENOPI | RL-5K-U |
|---|---|
| Parametri della batteria | |
| Voltaggio | 51,2V |
| Cella della batteria | 100AH |
| Capacità | 5,12 kWh |
| Scalabilità | Max. 16 pezzi in parallelo (81,92 kWh) |
| Corrente massima di carica/scarica | 80A |
| Corrente di scarica di picco | 100A (2 minuti, 25℃) |
| Dimensioni (LxWxH) | 482,6*155*460mm |
| Peso | 42,5 kg |
| Parametri di base | |
| Durata di vita (25°C) | 10 anni |
| Cicli di vita (80% DOD, 0,5 °C/0,5 °C, 25 °C) | ≥6500 cicli |
| Temperatura di funzionamento | Carica: 0℃~55℃ Scarica: -20℃~55℃ |
| Temperatura di conservazione | Temperatura: da 0°C a 35°C |
| Grado di protezione IP | IP20 |
| Umidità | 5%~95% |
| Altitudine | ≤2000m |
| Installazione | Mobile standard da 19 pollici con rack |
| Comunicazione Por | CAN2.0, RS485 |
| Standard della batteria al litio | IEC62619,CE-EMC,UN38.3,Scheda di sicurezza |
| Parametri del cabinet | |
| Dimensioni (LxWxH) | 1100*600*600mm |
| Peso | 60,5 kg |
| Grado di protezione IP | Grado di protezione IP65 |
Informativa sulla Privacy
Aggiornamento dei dati in corso...
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.