



| MODELLO RENOPI | RL-5K-WA | RL-10K-WA |
|---|---|---|
| Parametri generali | ||
| Voltaggio | 51,2V | 51,2V |
| Cella della batteria | 100AH | 200AH |
| Capacità | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
| Scalabilità | Max. 16 pezzi in parallelo (81,92 kWh) | Max. 16 pezzi in parallelo (163,84 kWh) |
| Corrente massima di carica/scarica | 100A | 150A |
| Corrente di scarica di picco | 120A (2 minuti, 25℃) | 200A (2 minuti, 25℃) |
| Dimensioni (LxWxH) | 610*606*166mm | 860*606*166mm |
| Peso | 60,5 kg | 102,5 kg |
| Parametri di base | ||
| Durata di vita (25°C) | 10 anni | |
| Cicli di vita (80% DOD, 0,5 °C/0,5 °C, 25 °C) | ≥6500 cicli | |
| Temperatura di funzionamento | -20℃~55℃ | |
| Temperatura di conservazione | Temperatura: da 0°C a 35°C | |
| Grado di protezione IP | IP21 | |
| Umidità | 5%~95% | |
| Altitudine | ≤2000m | |
| Installazione | Montato a parete | |
| Comunicazione Por | CAN2.0, RS485, Bluetooth | |
| Standard della batteria al litio | UL1973, IEC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS | |
Informativa sulla Privacy
Aggiornamento dei dati in corso...
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.