



| MODELLO RENOPI | RH-3B | RH-4B | RH-5B | RH-6B | RH-7B | RH-8B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri della batteria | ||||||
| Capacità nominale (KWH) | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 | 26,88 | 30.72 |
| Corrispondenza delle celle | 72S1P | 96S1P | 120S1P | 144S1P | 168S1P | 192S1P |
| Tensione nominale (V) | 230,4 | 304.2 | 384 | 460,8 | 537.6 | 614.4 |
| Intervallo di tensione di lavoro (V) | 198-259.2 | 264-345,6 | 330-432 | 396-518,4 | 462-604.8 | 528-691.2 |
| Peso (KG) | 157.5 | 198,5 | 242,5 | 285 | 327.5 | 370 |
| Dimensioni (LxWxH mm) | Dimensioni: 680*378*660 | Dimensioni: 680*378*800 | Dimensioni: 680*378*940 | Dimensioni: 680*378*1080 | Dimensioni: 680*378*1220 | Dimensioni: 680*378*1360 |
| Tipo di batteria | LiFePO4 | |||||
| Corrente di lavoro nominale | 50A | |||||
| Comunicazione Por | CAN/RS485 | |||||
| Intervallo di temperatura di lavoro | Carica: 0~45°C/Scarica: -10 ~ 55°C | |||||
| Proprietà intellettuale | Grado di protezione IP50 | |||||
| Installazione | Da pavimento | |||||
| Durata di vita (25°C) | 10 anni | |||||
| Corrente di carica/scarica di picco | 63A(@25°C,5S) | |||||
| Scalabilità | Max. 16 pezzi in parallelo | |||||
Informativa sulla Privacy
Aggiornamento dei dati in corso...
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.